品名 | 規(guī)格 | 收費 | 品名 | 規(guī)格 | 收費 |
整機 | 硬件檢測 | 30/臺/次 |
上門服務基礎服務費 |
18時-22時 | 50元 |
軟件安裝 | 30/臺/次 | 22時-7時 | 200元 | ||
服務器 | 面議 | 7時-18時 | 30元(僅周末) | ||
手提電腦 | 鍵盤、手寫板 | 100 | 計算機及外圍設備清洗 | 主機(鍵鼠) | 20 |
硬軟光驅 | 120 | 顯示器內、外部 | 20 | ||
電源板維修 | 250 | 打印機 | 20 | ||
液晶屏維修 | 600 | 掃描儀 | 20 | ||
主板維修 | 400 | 專業(yè)殺毒 (上門) |
單機 | 30 | |
電池 | 200 | 局域網 | 面議 | ||
軟件安裝 | 70 | 耗材配送 (服務費) |
打印機耗材類 | 20/次 | |
其它 | 面議 | 紙張類 | 20/次 | ||
顯示器維修費 | 14” | 50 | 打印機維修 |
噴墨機檢修費 | 50 |
15” | 60 | 針打激光檢修費 | 150 | ||
17” | 80 | 專業(yè)打印機 | 面議 | ||
19” | 200 | 機械故障 | 50 | ||
液晶顯示器 | 280 | 主板修理 | 120 | ||
觸摸屏 | 300 | 電源板修理 | 80 | ||
蘋果顯示器 | 面議 | 刻字機修理 | 200 | ||
硬盤 |
硬盤解邏輯鎖
(保留數據) |
100 | 噴繪機、繪圖儀 | 面議 | |
10G以下 | 50 | 掃描儀 | A4專業(yè)級 | 100 | |
10G以上 | 80 | A4辦公級 | 80 | ||
普通數據恢復 | 300 | 手持式 | 120 | ||
專業(yè)數據恢復 | 面議 | 其它 | 面議 | ||
電源
UPS |
服務器電源 | 500 | HUB、交換機 | 8-12口 | 50 |
1Kw以下UPS | 50-100 | 16口以上 | 100 | ||
AT,ATX | 30 | 其它 | 面議 | ||
主板 板卡 |
CII.CIII..PIV | 面議 | MODEM ADSL |
硬件維修 | 50~100 |
BIOS升級 | 30 | 安裝調試 | 50 | ||
光驅 | CD、DVD | 30 | 音箱 | 手調 | 40 |
CD-RW | 80 | 數控 | 50 |